M7140
DURAMA
84601990
Поверхностные машины Durama обычно используются в производственной и металлообработке. Поверхностные шлифовальные машины играют решающую роль в достижении точности и гладкости на поверхностях различных материалов, таких как металл, керамика, пластмассы и так далее.
Основные характеристики производительности:
Винто -стержень шлифовальной машины изготовлен из специальной сплавной стали с помощью строгой обработки и технологий термической обработки.
Шлифовальная головка с вертикальной быстрой подъемом, повышение эффективности производства.
Движение с латералом шлифовальной головки обусловлено гидравлическим двигателем, который также может быть вручную.
Механизм подъема и кронштейн треугольника принимают эксцентричный дизайн, который легко приспособиться, и значительно продлевает срок службы машины.
Приложение:
Применимо ко всем видам обработки, автомобили, приспособления, магнитной стали, промышленности по переработке плесени.
Строительный инструмент может быть изготовлен из шлифовальной стали, железа, керамики и нерушимых металлических деталей.
MAin Technical sощущениеS:
Описание | Единицы | M7140x1000 | M7140x1600 | M7140x2000 | |
Размер рабочей таблицы (L x w x h) | мм | 1000x400 | 1600x400 | 2000x400 | |
Макс. Продольное движение рабочего стола | мм | 1100 | 1700 | 2100 | |
Макс. Расстояние от центральной линии веретена до поверхности рабочего стола | мм | 570 | 570 | 570 | |
Макс. Перекрестное движение шлифовального стада | мм | 450 | 450 | 450 | |
Макс. Вертикальное движение шлифовальной головы | мм | 400 | 400 | 400 | |
Вертикальное движение шлифовальной головки ручным колесом | Каждая решетка | мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Каждый ход | мм | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Быстрый подъемный двигатель | Власть | КВт | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Скорость | R/мин | 1440 | 1440 | 1440 | |
Абразивное колесо Dim (L x d x w) | мм | 350x127x40 | 350x127x40 | 350x127x40 | |
Скорость шлифовального колеса | R/мин | 1440 | 1440 | 1440 | |
Общая мощность мотора | КВт | 9 | 10 | 12 | |
Мощность двигателя веретена | КВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Мощность двигателя масляного насоса | КВт | 3 | 4 | 5.5 | |
Точность обработки | мм | 0,015/1000 | 0,015/1000 | 0,015/1000 | |
Шероховатость поверхности | гм | RA: 0,63 | RA: 0,63 | RA: 0,63 | |
Пакет (l x w x h) | мм | 2800x1750x2350 | 4500x2000x2350 | 5500x2000x2350 | |
Вес нетто | Кг | 4000 | 4100 | 4200 |
Поверхностная шлифовальная машина, шлифовальная машина, стекловолочка, поверхностная шлифовальная машина, автоматическая шлифовальная машина, гидравлическая мельница, фрезерная машина
Поверхностные машины Durama обычно используются в производственной и металлообработке. Поверхностные шлифовальные машины играют решающую роль в достижении точности и гладкости на поверхностях различных материалов, таких как металл, керамика, пластмассы и так далее.
Основные характеристики производительности:
Винто -стержень шлифовальной машины изготовлен из специальной сплавной стали с помощью строгой обработки и технологий термической обработки.
Шлифовальная головка с вертикальной быстрой подъемом, повышение эффективности производства.
Движение с латералом шлифовальной головки обусловлено гидравлическим двигателем, который также может быть вручную.
Механизм подъема и кронштейн треугольника принимают эксцентричный дизайн, который легко приспособиться, и значительно продлевает срок службы машины.
Приложение:
Применимо ко всем видам обработки, автомобили, приспособления, магнитной стали, промышленности по переработке плесени.
Строительный инструмент может быть изготовлен из шлифовальной стали, железа, керамики и нерушимых металлических деталей.
MAin Technical sощущениеS:
Описание | Единицы | M7140x1000 | M7140x1600 | M7140x2000 | |
Размер рабочей таблицы (L x w x h) | мм | 1000x400 | 1600x400 | 2000x400 | |
Макс. Продольное движение рабочего стола | мм | 1100 | 1700 | 2100 | |
Макс. Расстояние от центральной линии веретена до поверхности рабочего стола | мм | 570 | 570 | 570 | |
Макс. Перекрестное движение шлифовального стада | мм | 450 | 450 | 450 | |
Макс. Вертикальное движение шлифовальной головы | мм | 400 | 400 | 400 | |
Вертикальное движение шлифовальной головки ручным колесом | Каждая решетка | мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Каждый ход | мм | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Быстрый подъемный двигатель | Власть | КВт | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Скорость | R/мин | 1440 | 1440 | 1440 | |
Абразивное колесо Dim (L x d x w) | мм | 350x127x40 | 350x127x40 | 350x127x40 | |
Скорость шлифовального колеса | R/мин | 1440 | 1440 | 1440 | |
Общая мощность мотора | КВт | 9 | 10 | 12 | |
Мощность двигателя веретена | КВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Мощность двигателя масляного насоса | КВт | 3 | 4 | 5.5 | |
Точность обработки | мм | 0,015/1000 | 0,015/1000 | 0,015/1000 | |
Шероховатость поверхности | гм | RA: 0,63 | RA: 0,63 | RA: 0,63 | |
Пакет (l x w x h) | мм | 2800x1750x2350 | 4500x2000x2350 | 5500x2000x2350 | |
Вес нетто | Кг | 4000 | 4100 | 4200 |
Поверхностная шлифовальная машина, шлифовальная машина, стекловолочка, поверхностная шлифовальная машина, автоматическая шлифовальная машина, гидравлическая мельница, фрезерная машина